Joined
·
190 Posts
Toyota and Lexus won a combined 9 out of 23 vehicle category awards at the 2022 Kelley Blue Book 5-Year Cost To Own Awards. Including the Tundra!
5 Toyotas (Corolla, Avalon, Corolla Hybrid, Sienna and Tundra) and 4 Lexus' (UX, NX, RX, and LX) won their respective categories this year.

Lexus And Toyota Dominate 5-Year Cost-To-Own Awards
Kelley Blue Book has awarded the cars that cost the least to own in five years. Toyota and Lexus dominate the list.

COMPACT CAR: Toyota Corolla | FULL-SIZE SUV: Nissan Armada |
MIDSIZE CAR: Honda Accord | LUXURY SUBCOMPACT SUV: Lexus UX |
FULL-SIZE CAR: Toyota Avalon | LUXURY COMPACT SUV: Lexus NX |
ENTRY-LEVEL LUXURY CAR: Acura ILX | LUXURY MIDSIZE SUV – 2-ROW: Lexus RX |
LUXURY CAR: Volvo S90 | LUXURY MIDSIZE SUV – 3-ROW: Acura MDX |
SPORTS CAR: Subaru BRZ | LUXURY FULL-SIZE SUV: Lexus LX |
HYBRID VEHICLE: Toyota Corolla Hybrid | OFF-ROAD SUV: Ford Bronco |
ELECTRIC VEHICLE: Nissan LEAF | MIDSIZE PICKUP TRUCK: Ford Ranger |
SUBCOMPACT SUV: Hyundai Venue | FULL-SIZE PICKUP TRUCK: Toyota Tundra |
COMPACT SUV: Subaru Forester | MINIVAN: Toyota Sienna |
MIDSIZE SUV – 2-ROW: Subaru Outback | LUXURY ELECTRIC VEHICLE: Tesla Model 3 |
MIDSIZE SUV – 3-ROW: Subaru Ascent |